专注福建省化工领域——招标信息、中标数据、拟在建项目、设备材料询价采购、政府采购一站式服务平台
六大核心服务,全面覆盖福建化工工程信息需求
实时追踪福建化工招标公告,覆盖工程施工、设备采购全类型
精准分析化工中标价格趋势,掌握竞争对手报价策略
提前掌握福建化工工程建设先机,从立项阶段锁定商机
高效匹配优质供应商资源,快速响应化工设备材料询价需求
全面了解投标企业实力,查询化工工程专业承包资质等级
及时获取最新政策风向,把握福建化工产业发展机遇
按行业分类精准筛选,提前布局福建化工重点工程
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古雷炼化一体化二期乙烯及下游项目 | 石油化工 | 280亿元 | 福建古雷石化有限公司 | 主体施工 | |
| 中化泉州100万吨/年乙烯扩能改造项目 | 石油化工 | 150亿元 | 中化泉州石化有限公司 | 基础设计 | |
| 福建煤制氢及合成氨项目 | 煤化工 | 85亿元 | 福建申远新材料有限公司 | 桩基施工 | |
| 福州江阴港高端精细化工产业园项目 | 精细化工 | 68亿元 | 福州江阴港城经济区管委会 | 招标筹备 | |
| 宁德时代锂离子电池电解液新材料项目 | 新材料 | 52亿元 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 主体施工 | |
| 泉州泉港化工园区污水处理厂改扩建工程 | 环保工程 | 12亿元 | 泉港石化工业园区管委会 | 安装阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古雷炼化一体化二期乙烯项目 | 石油化工 | 280亿元 | 福建古雷石化有限公司 | 主体施工 | |
| 中化泉州乙烯扩能改造 | 石油化工 | 150亿元 | 中化泉州石化有限公司 | 基础设计 | |
| 福建联合石化芳烃联合装置项目 | 石油化工 | 96亿元 | 福建联合石油化工有限公司 | 桩基施工 | |
| 漳州古雷石化PTA二期项目 | 石油化工 | 120亿元 | 漳州古雷港经济开发区 | 施工准备 | |
| 莆田石门澳化工新材料产业园丙烷脱氢项目 | 石油化工 | 78亿元 | 莆田市石门澳产业园区管委会 | 设计阶段 | |
| 福州连江可门石化苯酚丙酮项目 | 石油化工 | 62亿元 | 连江可门经济开发区管委会 | 招标阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建煤制氢及合成氨项目 | 煤化工 | 85亿元 | 福建申远新材料有限公司 | 桩基施工 | |
| 邵武煤制乙二醇项目 | 煤化工 | 55亿元 | 邵武市金塘工业园区 | 设计阶段 | |
| 龙岩煤炭清洁利用示范项目 | 煤化工 | 46亿元 | 龙岩市煤炭工业公司 | 招标筹备 | |
| 三明煤制甲醇及下游产品项目 | 煤化工 | 38亿元 | 三明市化工园区管委会 | 施工图设计 | |
| 永安煤基新材料项目 | 煤化工 | 28亿元 | 永安市工业园 | 可研阶段 | |
| 福建煤焦油深加工项目 | 煤化工 | 22亿元 | 福建煤化集团 | 主体施工 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州江阴港高端精细化工产业园项目 | 精细化工 | 68亿元 | 福州江阴港城经济区管委会 | 招标筹备 | |
| 厦门生物医药产业园精细化工中试基地 | 精细化工 | 18亿元 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 | 主体施工 | |
| 南平邵武金塘工业园区电子化学品项目 | 精细化工 | 35亿元 | 邵武金塘工业园区管委会 | 桩基施工 | |
| 三明沙县精细化工助剂项目 | 精细化工 | 15亿元 | 沙县金古工业园 | 安装阶段 | |
| 漳州台商投资区日用化学品原料项目 | 精细化工 | 22亿元 | 漳州台商投资区管委会 | 施工准备 | |
| 泉州泉港表面活性剂及助剂项目 | 精细化工 | 19亿元 | 泉港石化工业园区管委会 | 设计阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代锂离子电池电解液新材料项目 | 新材料 | 52亿元 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 主体施工 | |
| 厦门钨业锂电正极材料项目 | 新材料 | 45亿元 | 厦门钨业股份有限公司 | 桩基施工 | |
| 古雷石化EVA新材料项目 | 新材料 | 38亿元 | 古雷石化基地管委会 | 招标阶段 | |
| 福州福清特种功能性聚酯薄膜项目 | 新材料 | 25亿元 | 福清融侨经济技术开发区 | 施工准备 | |
| 泉州泉港碳纤维复合材料项目 | 新材料 | 30亿元 | 泉港区高新技术产业开发区 | 设计阶段 | |
| 龙岩上杭电子级氢氟酸项目 | 新材料 | 20亿元 | 上杭县工业园区管委会 | 安装阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉州泉港化工园区污水处理厂改扩建工程 | 环保工程 | 12亿元 | 泉港石化工业园区管委会 | 安装阶段 | |
| 古雷石化基地危废处置中心项目 | 环保工程 | 18亿元 | 漳州古雷港经济开发区 | 主体施工 | |
| 福州江阴港化工园区VOCs治理项目 | 环保工程 | 8亿元 | 福州江阴港城经济区管委会 | 招标阶段 | |
| 厦门海沧化工企业废水预处理集中项目 | 环保工程 | 6亿元 | 厦门海沧台商投资区管委会 | 桩基施工 | |
| 莆田石门澳化工固废资源化利用项目 | 环保工程 | 10亿元 | 莆田石门澳产业园区 | 设计阶段 | |
| 三明沙县化工园区废水循环利用工程 | 环保工程 | 5亿元 | 沙县金古工业园管委会 | 施工准备 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门特宝生物制药原料药及制剂项目 | 化学制药 | 28亿元 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 主体施工 | |
| 福州福清化学原料药CDMO基地 | 化学制药 | 35亿元 | 福清融侨经济技术开发区 | 桩基施工 | |
| 三明明溪化学原料药绿色生产基地 | 化学制药 | 22亿元 | 明溪县经济开发区管委会 | 安装阶段 | |
| 宁德柘荣化学原料药产业园区项目 | 化学制药 | 18亿元 | 柘荣县高新技术产业园区 | 招标阶段 | |
| 莆田岸头化学原料药及中间体项目 | 化学制药 | 15亿元 | 莆田市秀屿区木材加工区管委会 | 设计阶段 | |
| 南平化学原料药产业园项目 | 化学制药 | 20亿元 | 南平工业园区管委会 | 施工准备 |
实时跟踪福建化工工程招标动态,按行业分类精准筛选
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 古雷炼化一体化二期乙烯装置施工总承包招标 | 漳州 | 福建古雷石化有限公司 | 280亿元 | |
| 采购 | 中化泉州乙烯项目反应器及塔器设备采购 | 泉州 | 中化泉州石化有限公司 | 12亿元 | |
| 变更 | 福建联合石化芳烃项目招标变更公告 | 泉州 | 福建联合石油化工有限公司 | 96亿元 | |
| 预告 | 宁德时代锂电新材料项目设备采购预告 | 宁德 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 35亿元 | |
| 招标 | 福州江阴港精细化工园区公用工程施工招标 | 福州 | 福州江阴港城经济区管委会 | 68亿元 | |
| 采购 | 邵武金塘电子化学品项目不锈钢管材采购 | 南平 | 邵武金塘工业园区管委会 | 3.6亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 古雷炼化一体化二期乙烯装置施工总承包招标 | 漳州 | 福建古雷石化有限公司 | 280亿元 | |
| 招标 | 福州江阴港精细化工园区公用工程施工招标 | 福州 | 福州江阴港城经济区管委会 | 68亿元 | |
| 招标 | 泉港化工园区污水处理厂改扩建施工招标 | 泉州 | 泉港石化工业园区管委会 | 12亿元 | |
| 变更 | 福建联合石化芳烃项目招标变更公告 | 泉州 | 福建联合石油化工有限公司 | 96亿元 | |
| 招标 | 漳州古雷石化PTA二期施工招标 | 漳州 | 漳州古雷港经济开发区 | 120亿元 | |
| 预告 | 三明煤制甲醇项目施工招标预告 | 三明 | 三明市化工园区管委会 | 38亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购 | 中化泉州乙烯项目反应器及塔器设备采购 | 泉州 | 中化泉州石化有限公司 | 12亿元 | |
| 采购 | 邵武金塘电子化学品项目不锈钢管材采购 | 南平 | 邵武金塘工业园区管委会 | 3.6亿元 | |
| 采购 | 宁德时代锂电新材料离心机及干燥设备采购 | 宁德 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 8.5亿元 | |
| 采购 | 古雷石化EVA项目高压管式反应器采购 | 漳州 | 古雷石化基地管委会 | 15亿元 | |
| 采购 | 福州福清功能性聚酯薄膜生产线采购招标 | 福州 | 福清融侨经济技术开发区 | 5.8亿元 | |
| 预告 | 泉港碳纤维复合材料项目预氧化炉采购预告 | 泉州 | 泉港区高新技术产业开发区 | 4.2亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 古雷炼化一体化二期总体设计招标 | 漳州 | 福建古雷石化有限公司 | 2.5亿元 | |
| 招标 | 邵武煤制乙二醇项目基础设计招标 | 南平 | 邵武市金塘工业园区 | 1.8亿元 | |
| 招标 | 莆田石门澳丙烷脱氢项目工程设计招标 | 莆田 | 莆田市石门澳产业园区管委会 | 2.2亿元 | |
| 招标 | 宁德柘荣化学原料药产业园设计招标 | 宁德 | 柘荣县高新技术产业园区 | 1.2亿元 | |
| 变更 | 龙岩煤炭清洁利用示范项目设计变更 | 龙岩 | 龙岩市煤炭工业公司 | 0.9亿元 | |
| 预告 | 福州连江可门石化项目设计招标预告 | 福州 | 连江可门经济开发区管委会 | 1.6亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 古雷炼化一体化二期工程监理招标 | 漳州 | 福建古雷石化有限公司 | 1.8亿元 | |
| 招标 | 中化泉州乙烯扩能改造监理招标 | 泉州 | 中化泉州石化有限公司 | 1.5亿元 | |
| 招标 | 福建煤制氢及合成氨项目监理招标 | 福州 | 福建申远新材料有限公司 | 0.8亿元 | |
| 招标 | 厦门钨业锂电正极材料项目监理招标 | 厦门 | 厦门钨业股份有限公司 | 0.6亿元 | |
| 变更 | 泉港表面活性剂项目监理变更公告 | 泉州 | 泉港石化工业园区管委会 | 0.35亿元 | |
| 预告 | 三明明溪化学原料药项目监理招标预告 | 三明 | 明溪县经济开发区管委会 | 0.28亿元 |
及时掌握福建化工工程中标结果,分析市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 古雷炼化一体化一期乙烯装置施工中标公示 | 漳州 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 245亿元 | |
| 中标 | 中化泉州乙烯项目反应器采购中标结果 | 泉州 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 11.8亿元 | |
| 中标 | 福建联合石化芳烃项目施工中标公告 | 泉州 | 中石化第十建设有限公司 | 95.2亿元 | |
| 中标 | 宁德时代锂电新材料离心机采购中标 | 宁德 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 | 8.2亿元 | |
| 中标 | 福州江阴港精细化工园区公用工程中标 | 福州 | 中建三局集团有限公司 | 66.5亿元 | |
| 中标 | 邵武金塘电子化学品不锈钢管材采购中标 | 南平 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 3.5亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 古雷炼化一体化一期乙烯装置施工中标公示 | 漳州 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 245亿元 | |
| 中标 | 福建联合石化芳烃项目施工中标公告 | 泉州 | 中石化第十建设有限公司 | 95.2亿元 | |
| 中标 | 福州江阴港精细化工园区公用工程中标 | 福州 | 中建三局集团有限公司 | 66.5亿元 | |
| 中标 | 漳州古雷石化PTA二期施工中标 | 漳州 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 118亿元 | |
| 中标 | 厦门特宝生物原料药项目施工中标 | 厦门 | 福建省二建建设集团有限公司 | 27.6亿元 | |
| 中标 | 龙岩煤炭清洁利用示范项目施工中标 | 龙岩 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 45.2亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 中化泉州乙烯项目反应器采购中标结果 | 泉州 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 11.8亿元 | |
| 中标 | 宁德时代锂电新材料离心机采购中标 | 宁德 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 | 8.2亿元 | |
| 中标 | 邵武金塘电子化学品不锈钢管材采购中标 | 南平 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 3.5亿元 | |
| 中标 | 古雷石化EVA项目高压管式反应器中标 | 漳州 | 上海森松压力容器有限公司 | 14.6亿元 | |
| 中标 | 福州福清聚酯薄膜生产线采购中标 | 福州 | 德国布鲁克纳机械有限公司 | 5.6亿元 | |
| 中标 | 泉港碳纤维预氧化炉采购中标公示 | 泉州 | 威海拓展纤维有限公司 | 4.0亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 古雷炼化一体化二期总体设计中标 | 漳州 | 中石化上海工程有限公司 | 2.45亿元 | |
| 中标 | 邵武煤制乙二醇项目基础设计中标 | 南平 | 东华工程科技股份有限公司 | 1.75亿元 | |
| 中标 | 莆田石门澳丙烷脱氢设计中标 | 莆田 | 中国石化工程建设有限公司 | 2.15亿元 | |
| 中标 | 宁德柘荣化学原料药产业园设计中标 | 宁德 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 1.18亿元 | |
| 中标 | 龙岩煤炭清洁利用示范项目设计中标 | 龙岩 | 中国五环工程有限公司 | 0.88亿元 | |
| 中标 | 福州连江可门石化项目设计中标 | 福州 | 福建省石油化学工业设计院 | 1.55亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 古雷炼化一体化二期工程监理中标 | 漳州 | 南京扬子石化工程监理有限责任公司 | 1.75亿元 | |
| 中标 | 中化泉州乙烯扩能改造监理中标 | 泉州 | 北京华夏石化工程监理有限公司 | 1.48亿元 | |
| 中标 | 福建煤制氢及合成氨项目监理中标 | 福州 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 0.78亿元 | |
| 中标 | 厦门钨业锂电正极材料监理中标 | 厦门 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 0.58亿元 | |
| 中标 | 泉港表面活性剂项目监理中标 | 泉州 | 泉州天衡工程监理有限公司 | 0.34亿元 | |
| 中标 | 三明明溪化学原料药项目监理中标 | 三明 | 三明市工程建设监理有限公司 | 0.27亿元 |
化工设备材料询价采购与政府采购项目实时更新,精准匹配供需
8大维度全面覆盖,一站式满足福建化工工程信息需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型主体
福建化工工程项目网(fjchem.ccpc360.com)是福建省领先的化工工程招投标信息服务平台。平台专注服务于福建化工产业链上下游企业,涵盖化工工程施工企业、设备材料供应商、化工设计院、监理单位及招标代理机构等全链条主体。我们致力于为福建化工行业从业者提供精准、及时、全面的项目商情服务,助力企业高效获取项目机会、洞察市场趋势、提升中标竞争力。
六大核心优势,打造福建化工工程信息第一平台
覆盖福建全省化工工程招投标信息,14万+项目数据
每日实时更新最新项目动态,平均日更2100+条
按行业、地区、阶段多维精准筛选,快速定位目标
所有信息源自官方渠道权威发布,确保数据准确性
个性化定制关键词订阅推送服务,商机不错过
提供深度行业数据报告与价格趋势分析,辅助决策
关于福建化工工程项目网的常见疑问,快速了解平台服务